| Suzuki YC2 Suz.MB016.1 | ||
| (undercoat) | ||
| Пигм. Вес | 189,8 | 100,00 |
| BC020 | 17,6 | 9,27 |
| BC175 | 124,2 | 65,44 |
| BC470 | 35,4 | 18,65 |
| BC407 | 12,6 | 6,64 |
| pearl: | ||
| Пигм. Вес | 147 | 100,00 |
| BC020 | 13,2 | 8,98 |
| BC470 | 13,2 | 8,98 |
| BC100 | 115,3 | 78,44 |
| BC407 | 5,3 | 3,61 |
Suzuki YC2 Suz.MB016.1
Главные вкладки
04.09.2015 - 08:12
#1
Suzuki YC2 Suz.MB016.1