| YAMAHA YAM.MR011.2 | ||
| (undercoat) | ||
| Пигм. Вес | 297,3 | 100,00 |
| BC020 | 26,4 | 8,88 |
| BC180 | 46,3 | 15,57 |
| BC840 | 45,1 | 15,17 |
| BC201 | 3,1 | 1,04 |
| BC820 | 5,1 | 1,72 |
| BC161 | 46,4 | 15,61 |
| Star800 | 99 | 33,30 |
| BC832 | 25,9 | 8,71 |
| pearl: | ||
| Пигм. Вес | 146,4 | 100,00 |
| BC020 | 13,2 | 9,02 |
| BC840 | 12,3 | 8,40 |
| BC820 | 7,2 | 4,92 |
| BC100 | 113,7 | 77,66 |
Yamaha YAM.MR011.2
Главные вкладки
04.09.2015 - 08:19
#1
Yamaha YAM.MR011.2