| Kawasaki KAW.MG003.2 | ||
| (undercoat) | ||
| Пигм. Вес | 99,8 | 100,00 |
| BC020 | 8,8 | 8,82 |
| BC180 | 91.0 | 91,18 |
| pearl: | ||
| Пигм. Вес | 137,8 | 100,00 |
| BC020 | 12.0 | 8,71 |
| BC610 | 9,6 | 6,97 |
| BC100 | 99,7 | 72,35 |
| BC510 | 10,5 | 7,62 |
| CB62L | 6.0 | 4,35 |
Kawasaki KAW.MG003.2
Главные вкладки
04.09.2015 - 08:23
#1
Kawasaki KAW.MG003.2