| HYUNDAI | UE | |
| нижний слой | ||
| ВЕС | 100 | 1000 |
| HB002 | 45.5 | 455.0 |
| HB250 | 47.7 | 477.0 |
| HB990 | 4.5 | 45.0 |
| декоративный слой | ||
| ВЕС | 100 | 1000 |
| HB002 | 69.6 | 696.0 |
| CB63L | 10.8 | 108.0 |
| HB120 | 8.4 | 84.0 |
| HB650 | 5.2 | 52.0 |
| HB990 | 1.0 | 10.0 |
| HB250 | 1.0 | 10.0 |
| HB861 | 0.8 | 8.0 |
| HB090 | 9.4 | 94.0 |
| HB780 | 1.8 | 18.0 |
UE
Главные вкладки
10.04.2015 - 15:17
#1
UE