KYO(G)

Главные вкладки

topy
Аватар пользователя topy
Не в сети
Последнее посещение: 7 years 9 месяцев назад
Голосов: 60
KYO(G)
NISSAN KY0(K)
ВЕС 304 100
HB 002 202.1 66.5
HB 250 4.2 1.4
HB 409 15.3 5.0
HB 175 30.0 9.9
HB 120 41.0 13.5
HB 090 7.0 2.3
HB 170 3.5 1.2
HB 471 0.4 0.1
HB 680 0.5 0.2

 

Nissan
KY0
Вес 435.6 100
HB002 390.6 128.49
HB870 0.7 0.23
HB999 0.9 0.30
HB961 1.3 0.43
HB441 1.6 0.53
HB250 2 0.66
HB680 10.1 3.32
HB200 28.4 9.34
HB130 60.4 19.87
HB150 130.6 42.96
HB090 4.3 1.41

 

NISSAN KYO(G)
ВЕС 602.4 100
HB 002 390.6 64.8
HB 441 1.8 0.3
HB 999 0.9 0.1
HB 961 1.3 0.2
HB 680 11.9 2.0
HB 200 27.6 4.6
HB 130 60.4 10.0
HB 150 103.6 17.2
HB 090 4.3 0.7
Вверх
0 голосов