| 002 | - | 63,10 |
| 779 | - | 1,53 |
| 110 | - | 1,72 |
| 780 | - | 2,68 |
| 990 | - | 3,44 |
| 670 | - | 3,63 |
| 259 | - | 4,02 |
| 120 | - | 18,74 |
| 090 | - | 1,15 |
| 100,0 |
HAE
Главные вкладки
28.02.2021 - 12:56
#1
HAE
| 002 | - | 63,10 |
| 779 | - | 1,53 |
| 110 | - | 1,72 |
| 780 | - | 2,68 |
| 990 | - | 3,44 |
| 670 | - | 3,63 |
| 259 | - | 4,02 |
| 120 | - | 18,74 |
| 090 | - | 1,15 |
| 100,0 |