| компонент | 173,70 | 100,00 |
| k | 48,80 | 28,09 |
| 702 | 26,10 | 15,03 |
| 602 | 22,00 | 12,67 |
| 833 | 40,10 | 23,09 |
| 861 | 8,40 | 4,84 |
| 503 | 1,70 | 0,98 |
| 870 | 0,20 | 0,12 |
| 837 | 8,50 | 4,89 |
| 700 | 6,10 | 3,51 |
| 832 | 4,60 | 2,65 |
| 827 | 3,20 | 1,84 |
| 867 | 4,00 | 2,30 |
814
Главные вкладки
24.09.2021 - 17:09
#1
814