| HAVAL на светло серый грунт | 1 слой 2+опыл | HAVAL | 2 слой 2слоя | |||
| 100 | 24,7 | 100 | - | 90,6 | ||
| 185 | 62,7 | 820 | - | 6,0 | ||
| 201 | 0,4 | 832 | - | 3,3 | ||
| 820 | 3,9 | |||||
| 881 | 0,1 | |||||
| CB38K | 8,3 | |||||
| 100,0 | 100,0 | |||||
1Y
Главные вкладки
25.01.2022 - 12:02
#1
1Y