| SUZUKI | ZMA | |
| ВЕС | 180 | 100 |
| HB 002 | 122.00 | 67.8 |
| HB 250 | 29.20 | 16.2 |
| HB 200 | 9.00 | 5.0 |
| HB 300 | 3.70 | 2.1 |
| HB 130 | 3.50 | 1.9 |
| HB 120 | 2.10 | 1.2 |
| HB 961 | 1.90 | 1.1 |
| HB 471 | 1.50 | 0.8 |
| HB 444 | 1.40 | 0.8 |
| HB 090 | 5.80 | 3.2 |
ZMA
Главные вкладки
10.04.2015 - 16:39
#1
ZMA