| HYU FG | ||
| т. 4 | ||
| компонент | 0,5 л | 1000 гр |
| 2006 | 148,0 | 296,0 |
| 2007 | 53,5 | 107,0 |
| 1054 | 1,9 | 3,8 |
| 0012 | 1,6 | 3,2 |
| 0140 | 268,5 | 537,0 |
| 1020 | 13,0 | 26,0 |
| 0066 | 1,0 | 2,0 |
| 9144 | 7,5 | 15,0 |
| HYU FG код | |
| компонент | вес |
| 2006 | 29,6 |
| 2007 | 10,7 |
| 1054 | 1,0 |
| 0012 | 0,3 |
| 0140 | 53,7 |
| HYU FG | |
| т. 3 | |
| компонент | вес |
| 2006 | 29,6 |
| 2007 | 14,7 |
| 1054 | 1,0 |
| 0012 | 0,5 |
| 0140 | 64,5 |
| 2001 | 8,0 |
| 9144 | 0,3 |
| 1020 | 0,9 |