PXA

Главные вкладки

Max
Не в сети
Последнее посещение: 8 years 5 месяцев назад
Голосов: 49
PXA
HYU PXA
т. 2
компонент 0,22 л 1000 гр
0095 23,8 108,2
0014 11,5 52,3
4490 8,6 39,1
РТ30 0,6 2,7
РТ33 3,2 14,5
0140 137,5 625,0
0012 1,3 5,9
9144 2,1 9,5
HYU PXA
т.4
компонент 0,22 л 1000 гр
0095 28,0 127,3
0014 11,5 52,3
4490 7,8 35,5
РТ33 2,9 13,2
0140 137,5 625,0
РТ30 0,5 2,3
0012 1,3 5,9
9144 1,4 6,4

 

HYU PXA
компонент 0,1 л 1000 гр
0140 57,4 574,0
0095 19,2 192,0
0014 6,3 63,0
4490 4,0 40,0
РТ33 1,4 14,0
2006 0,2 2,0
2007 - -

 

Вверх
0 голосов