S-FE

Главные вкладки

Max
Не в сети
Последнее посещение: 8 years 5 месяцев назад
Голосов: 49
S-FE
HYUNDAI N3S S-FE
т. 2
компонент 0,2 л 1000гр
0140 15,4 77,0
9144 3,0 15,0
2007 42,0 210,0
0066 0,1 0,5
2006 27,0 135,0
2009 10,0 50,0
1020 1,4 7,0
0095 0,2 1,0
1013 1,0 5,0
4423 0,2 1,0

 

HYUNDAI S-FE N3S
компонент 0,1 л 1000гр
0140 57,7 577,0
9144 2,0 20,0
2007 21,0 210,0
0066 0,1 1,0
2006 13,5 135,0
2009 5,0 50,0
1020 0,5 5,0
0095 0,1 1,0
1013 0,5 5,0

 

Hyundai Santa Fe
№3S
компонент 0,1 л 1000 гр
0140 57,7 577,0
2006 16,9 169,0
1020 1,2 12,0
9144 1,1 11,0
2007 23,1 231,0
1097 0,1 1,0
Вверх
0 голосов