| KiA | ||
| Код производителя NBM | ||
| Пигм. Вес | 453,80 | 100,00 | 
| 195 | 3,30 | 0,73 | 
| 610 | 14,70 | 3,24 | 
| 105 | 16,10 | 3,55 | 
| CB66V | 21,80 | 4,80 | 
| 820 | 22,40 | 4,94 | 
| 809 | 36,60 | 8,07 | 
| 100 | 58,40 | 12,87 | 
| 201 | 205,50 | 45,28 | 
| 101 | 75,00 | 
 16,53  | 
| KiA | ||
| Код производителя NBM | ||
| Пигм. Вес | 180,10 | 100,00 | 
| 195 | 1,20 | 0,67 | 
| 610 | 5,40 | 3,00 | 
| 105 | 6,60 | 3,66 | 
| CB66V | 7,90 | 4,39 | 
| 820 | 9,00 | 5,00 | 
| 809 | 14,80 | 8,22 | 
| 100 | 23,50 | 13,05 | 
| 201 | 77,00 | 42,75 | 
| 101 | 34,70 | 19,27 | 
        
Первая формула хрень какая то. Как будто вообще другой код краски