| MIX | 100 гр. |
| 005 | 10,0 |
| 503 | 23,5 |
| 882 | 17,0 |
| 404 | 10,0 |
| 401 | 5,5 |
| 875 | 12,8 |
| 832 | 5,0 |
| 700 | 1,5 |
| 209 | 0,9 |
| 804 | 0,5 |
| 502 | 3,5 |
| 850 | 1,5 |
| 833 | 4,0 |
| 100 | 0,2 |
| MIX | 100 гр. |
| 005 | 10,0 |
| 503 | 23,5 |
| 882 | 17,0 |
| 404 | 10,0 |
| 401 | 5,5 |
| 875 | 12,8 |
| 832 | 5,0 |
| 700 | 1,5 |
| 209 | 0,9 |
| 804 | 0,5 |
| 502 | 3,5 |
| 850 | 1,5 |
| 833 | 4,0 |
| 100 | 0,2 |
Проверте рецепт ,там не может быть 834!!!это чистый синий цвет