ZFS | SUZUKI | ||
converter | 40,6 | ||
318 | 19,1 | ||
835 | 15,9 | ||
867 | 3,3 | ||
327 | 7,2 | ||
858 | 5,4 | ||
834 | 2,6 | ||
850 | 2,7 | ||
823 | 3,4 | ||
100,0 | |||
ZFS
Главные вкладки
25.07.2022 - 17:58
#1
ZFS
ZFS | SUZUKI | ||
converter | 40,6 | ||
318 | 19,1 | ||
835 | 15,9 | ||
867 | 3,3 | ||
327 | 7,2 | ||
858 | 5,4 | ||
834 | 2,6 | ||
850 | 2,7 | ||
823 | 3,4 | ||
100,0 | |||
Проверьте, пожалуйста, рецепт. Что за компонент 823?
Д=1,0
835-86,9
327-64,0
209-54,8
868-44,5
404-28,1
850-10,8
887-1,5
804-0,3
100-0,5
=========
291,4