conv | 140.1 |
700 | 103.1 |
702 | 21.1 |
506 | 20.9 |
881 | 15.4 |
850 | 15.8 |
833 | 4.9 |
886 | 12.8 |
404 | 0.3--- |
861 | 0.3--- |
050 | 3.8 |
070 | 20.0 |
100 | 0.7 |
203 | 0.3 |
conv | 140.1 |
700 | 103.1 |
702 | 21.1 |
506 | 20.9 |
881 | 15.4 |
850 | 15.8 |
833 | 4.9 |
886 | 12.8 |
404 | 0.3--- |
861 | 0.3--- |
050 | 3.8 |
070 | 20.0 |
100 | 0.7 |
203 | 0.3 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытый текст