700 | 67.2 |
005 | 27.2 |
885 | 6.0 |
850 | 14.5 |
843 | 3.6 |
502 | 3.0 |
402 | 2.0 |
100 | 0.8 |
867 | 6.4 |
conv | 70.6 |
870 | 5.0 |
3 мокрых слоя
700 | 67.2 |
005 | 27.2 |
885 | 6.0 |
850 | 14.5 |
843 | 3.6 |
502 | 3.0 |
402 | 2.0 |
100 | 0.8 |
867 | 6.4 |
conv | 70.6 |
870 | 5.0 |
3 мокрых слоя
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытый текст