KIA (9B) формула BASF | BLACK Мет | |
ВЕС | 100.0 | 1000 |
HB002 | 48.6 | 693.9 |
HB203 | 15.0 | 214.3 |
HB99M | 3.5 | 50.0 |
HB471 | 1.4 | 20.0 |
CB34M | 1.0 | 14.3 |
HB300 | 0.5 | 7.1 |
HB961 | 0.5 | 7.1 |
HB090 | 1.1 | 15.7 |
BLACK Металлик
Главные вкладки
10.04.2015 - 15:36
#1
BLACK Металлик