формула на ONIX HD
Peugeot | ||
KCK | ||
Пигм. Вес |
193.3 |
100,00 |
002 | 137,00 | 8,05 |
961 | 0,80 | 0,05 |
259 | 1,00 | 0,06 |
88m | 2,40 | 0,14 |
409 | 2,00 | 0,12 |
870 | 2,40 | 0,14 |
855 | 2,40 | 0,14 |
250 | 12,00 | 0,71 |
120 | 25,60 | 1,51 |
090 | 6,50 | 0,38 |
64L | 1,00 | 0,06 |
821 | 0,20 | 0,01 |
680 | 0,60 | 0,04 |
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы увидеть скрытый текст