U63 (ONYX) ВАРИАНТ | ||
компонент | вес. 0,1` л | вес 1,0 л. |
НВ002 | 126.1 | 1261.0 |
НВ300 | 0.7 | 7.0 |
HB110 | 1.1 | 11.0 |
HB120 | 6.1 | 61.0 |
HB400 | 7.5 | 75.0 |
HB99K | 10.7 | 107.0 |
HB250 | 26.8 | 268.0 |
HB090 | 4.60 | 46.0 |
HB135 | 1.10 | 11.0 |
HB680 | 0.70 | 7.0 |
U63
Главные вкладки
10.04.2015 - 16:03
#1
U63