Марка авто | Код краски | Название цвета | Candy Effect |
HDM | HD103 | RED M. - 3C | CE040;CE030 |
HDM | HD104 | RED M. - 3C | CE040;CE030 |
HDM | HD105 | RED M. - 3C | CE040 |
BMWM | 654 | ROT M. - 3C | CE030;CE040 |
BMWM | 114 | ROT M. - 3C | CE040;CE030 |
BMWM | 689 | MYSTICROT P. - 3C | CE040 |
BMWM | 614 | COLORADOROT P. - 3C | CE040;CE030 |
HDM | HD106 | CANDY BROWN M. - 3C | CE030 |
HONM | HON187 | RED M. - 3C | CE040;CE030 |
HONM | HON188 | RED P. - 3C | CE040;CE030 |
HONM | HON189 | RED P. - 3C | CE040 |
HONM | R107CU | BOURGOGNE RED M. | CE040;CE030 |
HONM | R170CU | RED M. - 3C | CE040 |
HONM | HON192 | RED P. - 3C | CE040 |
HONM | HON193 | RED M. - 3C | CE040 |
HONM | R130CU | RED P. - 3C | CE040 |
HONM | R178P | DARK RED P. - 3C | CE040;CE070 |
KAWM | KAW115 | ORANGE P. - 3C | CE030;CE040 |
KAWM | KAW116 | RED P. - 3C | CE040;CE030 |
KAWM | KAW117 | RED P. - 3C | CE040 |
KAWM | KAW118 | RED P. - 3C | CE040 |
KAWM | KAW119 | RED P. - 3C | CE040 |
SUZM | SUZ104 | BLUE - 3C | CE050 |
SUZM | SUZ105 | BLUE - 3C | CE050 |
SUZM | SUZ109 | VIOLET - 3C | CE050 |
SUZM | 12F | BLUE P. - 3C | CE050 |
SUZM | SUZ121 | BLUE - 3C | CE050 |
SUZM | SUZ127 | DARK RED P. - 3C | CE040 |
SUZM | SUZ128 | RED P. - 3C | CE040 |
SUZM | SUZ129 | RED P. - 3C | CE040;CE030 |
SUZM | SUZ130 | RED M. - 3C | CE040;CE030 |
SUZM | SUZ131 | RED P. - 3C | CE040;CE030 |
TRIUM | TRIUM107 | CANDY APPLE RED M. - 3C | CE040 |
TRIUM | TRIUM108 | CINNABAR RED M. - 3C | CE040;CE030 |
YAMM | YAM134 | RED M. - 3C | CE040;CE030 |
YAMM | YAM137 | RED M. - 3C | CE040 |
YAMM | DPRC3 | RED P. - 3C | CE040 |
YAMM | YAM139 | RED P. - 3C | CE040 |
YAMM | YAM140 | RED P. - 3C | CE040;CE050 |
YAMM | YAM156 | BLUE P. - 3C | CE050 |
KAWM | KAW133 | RED CANDY P. - 3C | CE040;CE030 |
SUZM | SUZ150 | RED CANDY P. - 3C | CE040 |
SUZM | SUZ152 | CANDY RED P. - 3C | CE040;CE030 |
YAMM | YAM169 | CANDY M. - 3C | CE040 |
YAMM | YAM168 | DARK CANDY M. - 3C | CE040;CE070 |
SUZM | SUZ171 | BLEU TURQUOISE M.-2C | CE050 |
SUZM | Y4M | VIOLET BORDEAUX M. -3C | CE040 |
SUZM | YOV | CANDYTEALBLUENISHGREEN2C | CE050 |
HONM | HON218 | PEARL LIVELY ORANGE -3C | CE030 |
HONM | HON208 | CANDY BLAZING RED -3C | CE040 |
HONM | HON206 | CANDY BLAZE ORANGE -3C | CE030;CE040 |
HONM | HON212 | LAPIS BLUE M. -3C | CE050 |
KAWM | A5-2 | CANDY PERSIMMON RED -3C | CE040 |
KAWM | A5 | CANDY PERSIMMON RED -3C | CE040 |
KAWM | KAW145 | CANDY WINE RED -3C | CE040 |
KAWM | E5 | CANDY LIGHTNING BLUE -3C | CE050 |
KAWM | KAW149 | CANDY PERSIMMON RED -3C | CE040;CE030 |
YAMM | VRC7 | RED COCTAIL P. | CE050 |
HONM | HON223 | RED M. -3C | CE040 |
TRIUM | CL | CARDINAL RED -3C | CE040 |
HONM | HON222 | SPARKLER BLACK RED MET-2C | CE040 |
TRIUM | TRIUM119 | RUBY RED -3C | CE040 |
HONM | HON221 | CANDY ANDROMEDA RED -3C | CE040 |
HONM | HON224 | DARK CANDY RED P. -3C | CE040;CE030 |
HONM | HON227 | PURPLE MAGENTA P.-3C | CE040;CE050 |
KAWM | L2 | DARK CANDY RED P.-3C | CE040;CE050 |
KAWM | A5 | CANDY RED M.-4C | CE040 |
SUZM | 22U | CANDY RED P.-3C | CE040 |
YAMM | YAM179 | BLACK M.-2C | CE070 |
HDM | HD118 | LUXURY RICH RED - 3C | CE040 |
HDM | HD124 | RED M. P. - 3C | CE040 |
HDM | HD127 | AZTEC P. - 3C | CE030;CE040;CE070 |
HDM | HD131 | VIVID BLACK - 2C | CE070 |
HONM | HON239 | DARK MAROON P. - 2C | CE040;CE070 |
HONM | HON240 | CANDY RED P. - 3C | CE040 |
HONM | HON241 | CANDY PHOENIX BLUE P. -3C | CE050 |
HONM | HON253 | AZZURRO M. - 2C | CE050 |
KAWM | H8 | EBONY - 2C | CE070 |
SUZM | M9U | RED CANDY - 3C | CE040 |
TRIUM | TRIUM126 | CHILLY RED - 3C | CE040 |
HONM | HON261 | DARK CANDY RED-3C | CE040;CE050 |
HONM | HON267 | CANDY RED - 3C | CE040 |
KAWM | KAW159 | GREEN M. - 3C | CE050 |
KAWM | KAW161 | CANDY WINE RED - 3C | CE040 |
SUZM | SUZ194 | BLACK - 2C | CE070 |
APRM | APR102 | CANDY RED - 3C | CE040;CE030 |
BMWM | 716 | TIEFSCHWARZ 715 - 2C | CE070 |
SUZM | FP3 | CANDY RED - 3C | CE040 |
YAMM | YB | DEEP BLACK - 2C | CE070 |
HONM | HON289 | DARK CANDY RED - 2C | CE040 |
SUZM | SUZ198 | ORANGE M. - 3C | CE030 |
YAMM | DBNM8 | MISTRAL GREY - 2C | CE070 |
HONM | HON300 | LAPIS BLUE M. - 3C | CE040 |
YAMM | YAM198 | MISTRAL GRAY - 2C | CE070 |
YAMM | YAM206 | LAVA RED - 3C | CE040 |
SUZM | YBA | DARK BLUE P. - 3C | CE040 |
ALFA | 134B | ROSSO COMPETIZIONE M. | CE030 |
SUZM | SUZ218 | CANDY RED - 3C | CE040 |
YAMM | YAM211 | BLACK M. - 2C | CE070 |
REN | NNP | ROUGE FLAMME NACRE | CE040 |
KAWM | 17L | CANDY BURNT ORANGE MET | CE030;CE040 |
HONM | HON358 | CABERNET RED P.-2C | CE040;CE050;CE070 |
HDM | HD148 | BLACK P. 2C. | CE040;CE070 |
TOY | 3T3 | RED P. | CE040 |
SUZM | SUZ132 | CANDY YELLOW P. | CE020 |
YAMM | YAM172 | CANDY GOLD | CE020 |
PIASC | 849/A | ROSSO ANTARES C.M.P. | CE040 |
PIASC | 280 | AZZURRO SIDERALE P. | CE050 |
LADA | 366 | LIME P. X. | CE080 |
HONM | PB304P | APOLLO BLUE P. | CE050 |
HONM | R101CU | CANDY GLORY RED M. | CE040 |
GM | WA397X | AGATE RED P. | CE040 |
CHRY | PX2 | LAMP BLACK 1 | CE070 |
CHRY | PX8 | BLACK 1 | CE070 |
CHRY | X13 | BLACK 1 | CE070 |
GM | 19-5118 | BLACK / LAMP BLACK 1 | CE070 |
HON | NH547 | BERLINA BLACK 1 | CE070 |
HON | NH730 | AUTHENTIC BLACK 1 | CE070 |
HYU | EB | EBONY BLACK 2 | CE070 |
ISU | 508 | EBONY BLACK II 1 | CE070 |
ISU | 826 | EBONY BLACK 1 | CE070 |
JAG | PDH | JET BLACK 1 | CE070 |
KIA | EB | EBONY BLACK 1 | CE070 |
MAZ | A2A | BRILLANT BLACK 1 | CE070 |
MAZ | A2Y | BRILLIANT BLACK 1 | CE070 |
MAZ | A3F | BRILLANT BLACK 1 | CE070 |
MAZ | HX | BRILLANT BLACK II 1 | CE070 |
MAZ | NN | EBONY 1 | CE070 |
MER | 040 | TIEFSCHWARZ 1 | CE070 |
MIT | X63 | LAMP BLACK 1 | CE070 |
MIT | X94 | LAMP BLACK 1 | CE070 |
NIS | GL1 | MIDNIGHT BLACK 1 | CE070 |
TOY | 202 | BLACK 4 | CE070 |
TOY | 212 | BLACK 1 | CE070 |
VOL | 252 | DEEP NEW BLACK 1 | CE070 |
VW | Y9B | BRILLANTSCHWARZ 1 | CE070 |
VW | 041 | SCHWARZ 2 | CE070 |
UC | U1070 | BLUE P. | CE050 |
UC | U1072 | BLUE P. | CE050 |
UC | U1073 | RED M. | CE040 |
HONM | R325M | CALIENTE RED M. | CE040 |
HYU | NB9 | NOCTURNE BLACK P. | CE070;CE050 |
MAZ | 46V | SOUL RED CRYSTAL M. | CE040 |
UC | U1090 | RED P. | CE040 |
HONM | R342C | HONDA CANDY PROMINENCE RED P. | CE040 |
UC | U1125 | RED M. | CE040 |
JAG | 2463 | VELOCITY M. | CE050 |
MER | 6692 | AMG GREEN HELL M. | CE020;CE050 |
UC | U1203 | BLUE M. | CE050 |
JAG | 2464 | VELOCITY BLUE MAT | CE050 |
Таблица с кодами красок, в которых применяются Candy Effect
Главные вкладки
20.12.2019 - 15:55
#1
Таблица с кодами красок, в которых применяются Candy Effect