U17 | Mitsubishi | ||
002 | - | 67,20 | |
130 | - | 0,61 | |
990 | - | 0,06 | |
870 | - | 1,47 | |
471 | - | 2,85 | |
200 | - | 7,94 | |
120 | - | 8,96 | |
250 | - | 7,64 | |
090 | - | 2,04 | |
444 | - | 0,31 | |
150 | - | 0,73 | |
10K | - | 0,20 | |
100,00 |
Вверх
U17 | Mitsubishi | ||
002 | - | 67,20 | |
130 | - | 0,61 | |
990 | - | 0,06 | |
870 | - | 1,47 | |
471 | - | 2,85 | |
200 | - | 7,94 | |
120 | - | 8,96 | |
250 | - | 7,64 | |
090 | - | 2,04 | |
444 | - | 0,31 | |
150 | - | 0,73 | |
10K | - | 0,20 | |
100,00 |
Вверх