| F3 HAVAL | грунт GC20 | ||
| 196 | --- | 0,6 | |
| 407 | --- | 0,9 | |
| 301 | --- | 1,1 | |
| 201 | --- | 5,3 | |
| D121 | --- | 14,4 | |
| 185 | --- | 77,7 | |
| 100,0 | |||
HAVAL F3
Главные вкладки
03.09.2021 - 12:43
#1
HAVAL F3
03.09.2021 - 12:44
#2
| F3 HAVAL | грунт GC20 | |
| 196 | --- | 0,8 |
| 820 | --- | 1,1 |
| 250 | --- | 5,0 |
| 201 | --- | 5,6 |
| 471 | --- | 6,0 |
| 175 | --- | 15,3 |
| 170 | --- | 65,6 |
| 101 | --- | 0,6 |
| 100,0 | ||
01.11.2021 - 10:29
#3
| F3 HAVAL | грунт GC20 | ||
| 196 | - | 1,15 | |
| 820 | - | 1,15 | |
| 250 | - | 4,82 | |
| 201 | - | 5,39 | |
| 471 | - | 5,16 | |
| 175 | - | 26,15 | |
| 170 | - | 53,90 | |
| 140 | - | 2,29 | |
| 100,00 | |||