Black | EXEED 2021г. | CHERY |
161 | - | 0,4 |
209 | - | 12,1 |
260 | - | 5,1 |
201 | - | 59,0 |
100 | - | 11,2 |
118 | - | 1,3 |
471 | - | 0,4 |
CB47M | - | 1,8 |
CB54L | - | 0,9 |
CB38L | - | 0,1 |
101 | - | 2,5 |
CB34M | - | 1,2 |
600 | - | 3,8 |
615 | - | 0,2 |
610 | - | 0,1 |
100,0 |
Chery black
Главные вкладки
03.09.2021 - 12:53
#1
Chery black
03.09.2021 - 12:58
#2
CHERY TIGGO BLACK
|
грунт GC20 | ||||||
CB47M | --- | 0,4 | |||||
301 | --- | 5,6 | |||||
1190 | --- | 9,0 | |||||
250 | --- | 12,8 | |||||
471 | --- | 20,8 | |||||
201 | --- | 42,6 | |||||
101 | --- | 2,4 | |||||
301 | --- | 5,3 | |||||
403 | --- | 1,1 | |||||
100,0 |