NPI | RENAULT | ||
318 | 38,1 | ||
404 | 17,4 | ||
835 | 16,1 | ||
827 | 8,4 | ||
868 | 5,8 | ||
005 | 4,4 | ||
320 | 4,1 | ||
848 | 3,9 | ||
700 | 1,8 | ||
100,0 |
NPI
Главные вкладки
14.10.2022 - 14:51
#1
NPI
NPI | RENAULT | ||
318 | 38,1 | ||
404 | 17,4 | ||
835 | 16,1 | ||
827 | 8,4 | ||
868 | 5,8 | ||
005 | 4,4 | ||
320 | 4,1 | ||
848 | 3,9 | ||
700 | 1,8 | ||
100,0 |