164,0 | 100,0 | |
318 | 96,6 | 58,9 |
868 | 5,4 | 3,3 |
327 | 5,5 | 3,3 |
834 | 11,0 | 6,7 |
850 | 27,3 | 16,7 |
888 | 18,2 | 11,1 |
3,5 слоя на серый грунт
164,0 | 100,0 | |
318 | 96,6 | 58,9 |
868 | 5,4 | 3,3 |
327 | 5,5 | 3,3 |
834 | 11,0 | 6,7 |
850 | 27,3 | 16,7 |
888 | 18,2 | 11,1 |
3,5 слоя на серый грунт