HYU GF(низ матовый) | ||
т.2 | ||
компонент | 0,1 л | 1000 гр |
0012 | 14,0 | 140,0 |
2006 | 13,3 | 133,0 |
4460 | 2,6 | 26,0 |
2001 | 1,9 | 19,0 |
9144 | 4,4 | 44,0 |
0055 | 1,2 | 12,0 |
4423 | 0,7 | 7,0 |
0140 | 52,0 | 520,0 |
2007 | 6,0 | 60,0 |
0029 | 0,7 | 7,0 |
0036 | 0,6 | 6,0 |
GF(низ матовый)
Главные вкладки
13.04.2015 - 12:02
#1
GF(низ матовый)