N8

Главные вкладки

Max
Не в сети
Последнее посещение: 9 years 2 недели назад
Голосов: 49
N8
HYU N8
компонент 0,05 л 1000 гр
0140 26,4 528,0
0084 10,0 200,0
0095 1,4 28,0
4040 3,0 60,0
4050 1,1 22,0
2008 2,4 48,0
9144 1,1 22,0
0040 2,0 40,0
4423 0,3 6,0
1013 0,2 4,0
2000 0,6 12,0

 

Hyu N8
т. 2
компонент 0,1 л 1000 гр
0140 52,8 528,0
0084 18,0 180,0
0095 2,8 28,0
4040 6,0 60,0
4050 2,2 22,0
2008 4,8 48,0
9144 2,2 22,0
0040 4,0 40,0
4423 0,8 8,0
1013 0,8 8,0
2000 1,2 12,0
4033 2,0 20,0
Вверх
Пользователей проголосовало: 1