HYU P3S | ||
т. 4 | ||
компонент | 0,7 л | 1000 гр |
2006 | 156,0 | 222,9 |
0012 | 33,6 | 48,0 |
0055 | 11,2 | 16,0 |
9144 | 2,4 | 3,4 |
0093 | 4,4 | 6,3 |
0140 | 364,0 | 520,0 |
2007 | 120,0 | 171,4 |
4423 | 3,2 | 4,6 |
1020 | 2,1 | 3,0 |
P3S
Главные вкладки
13.04.2015 - 12:18
#1
P3S