TDY

Главные вкладки

Max
Не в сети
Последнее посещение: 9 years 1 неделя назад
Голосов: 49
TDY
Kia TDY
компонент  вес
0140 28,1
0012 0,2
2007 0,9
9144 1,2
4033 2,3
2008 3,6
0084 14,1

 

HYU TDY (код)
компонент 0,05 л 1000 гр
0084 10,8 216,0
0091 4,8 96,0
2008 2,7 54,0
4033 1,7 34,0
9144 0,9 18,0
2007 0,7 14,0
0012 0,2 4,0
0140 26,0 520,0

 

HYU TDY
т. 3
компонент 0,9 л 1000 гр
0084 115,5 128,3
2008 58,7 65,2
4033 35,6 39,6
2007 10,8 12,0
0140 495,0 550,0
4040 39,2 43,6
0098 81,0 90,0
4050 21,6 24,0
9144 9,0 10,0
0091 18,0 20,0
0081 9,0 10,0

 

HYU TDY
т. 2
компонент 0,15 л 1000 гр
0084 29,2 194,7
0091 17,4 116,0
2008 8,1 54,0
4033 5,1 34,0
9144 0,9 6,0
2007 2,1 14,0
0012 0,6 4,0
0140 78,0 520,0

 

HYU TDY
т. 5
компонент 0,3 л 1000 гр
0084 39,4 131,3
0091 23,6 78,7
2008 16,2 54,0
4033 9,0 30,0
2007 3,2 10,7
0012 0,5 1,7
0140 140,4 468,0
4040 15,3 51,0
0085 7,5 25,0
0098 21,0 70,0
0095 1,5 5,0
2006 1,1 3,7

 

HYU TDY
т. 2
компонент 0,1 л 1000 гр
0084 15,0 150,0
2008 6,6 66,0
4033 3,6 36,0
2007 1,2 12,0
0012 0,1 1,0
0140 55,0 550,0
4040 3,0 30,0
0098 10,0 100,0
4050 3,0 30,0
9144 0,5 5,0
Вверх
0 голосов