HYU WAE | ||
т.1 | ||
компонент | 0,1 л | 1000 гр |
0140 | 56,0 | 560,0 |
2006 | 7,4 | 74,0 |
0055 | 7,2 | 72,0 |
0014 | 7,0 | 70,0 |
0098 | 6,2 | 62,0 |
4490 | 5,1 | 51,0 |
4423 | 3,9 | 39,0 |
9144 | 2,2 | 22,0 |
2007 | 1,4 | 14,0 |
HYU (WAE) | ||
т.2 | ||
компонент | 0,2 л | 1000 гр |
0140 | 112,0 | 560,0 |
2006 | 12,6 | 63,0 |
0055 | 13,7 | 68,5 |
0014 | 15,4 | 77,0 |
0098 | 13,0 | 65,0 |
4490 | 12,2 | 61,0 |
4423 | 7,5 | 37,5 |
9144 | 6,7 | 33,5 |
2007 | 1,4 | 7,0 |
WAE | |
компонент | вес |
0140 | 56,7 |
0055 | 10,8 |
2001 | 1,3 |
2007 | 3,6 |
2006 | 9,8 |
0012 | 1,3 |
4423 | 4,0 |
9144 | 2,4 |
0098 | 10,0 |
0029 | 0,1 |
0014 | 7,0 |
4490 | 12,6 |
0068 | 0,6 |
WAE | |
компонент | вес |
0140 | 56,7 |
0055 | 10,8 |
2001 | 1,3 |
2007 | 3,6 |
2006 | 9,8 |
0012 | 1,3 |
4423 | 4,0 |
9144 | 2,4 |
0098 | 11,5 |
0029 | 0,1 |
0014 | 7,7 |
4490 | 12,6 |
0068 | 0,6 |