WGM

Главные вкладки

Max
Не в сети
Последнее посещение: 9 years 1 неделя назад
Голосов: 49
WGM
HYU WGM
т. 1
компонент 0,05 л 1000 гр
140 26,8 536,0
0055 8,7+0,1 #ЗНАЧ!
4490 4,4 88,0
0057 4,1 82,0
0093 1,3 26,0
4452 0,7 14,0
0012 0,8 16,0
2001 0,5 10,0
1020 0,4 8,0

 

HYU WGM
т.1
компонент 0,05 л 1000 гр
0140 25,8 516,0
0055 11,4 228,0
0053 3,5+0,1 -
0093 3,1 62,0
4452 2,0 40,0
4003 1,1 22,0
0014 0,7 14,0
1020 0,2 4,0

 

HYU WGM
т. 1
компонент 0,05 л 1000 л
140 26,5 530,0
0055 15,7 314,0
0053 3,0 60,0
4452 2,5 50,0
9144 0,8 16,0
0085 0,8 16,0
РТ30 0,4 8,0
1020 0,2 4,0

 

Hyundai WGM
т. 4 (плохо укрывает)
компонент 0,6 л 1000 гр
0140 318,0 530,0
0055 176,6 294,3
0053 48,6 81,0
4452 21,0 35,0
9144 26,4 44,0
0085 3,2 5,3
РТ30 0,8 1,3
0012 2,2 3,7
4001 7,2 12,0
0093 4,8 8,0
4490 13,8 23,0
Вверх
0 голосов